09年7月22日的日食··具体时间我住在西藏拉萨·,想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食··

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 15:35:12
09年7月22日的日食··具体时间我住在西藏拉萨·,想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食··

09年7月22日的日食··具体时间我住在西藏拉萨·,想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食··
09年7月22日的日食··具体时间
我住在西藏拉萨·,
想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食··

09年7月22日的日食··具体时间我住在西藏拉萨·,想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食··
中国地方见食
(北京时间)
地名 初亏 食既 食甚 生光 复圆
------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------
时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
h m s . . . . h m s . . . . h m s . . h m s m s h m s . . . . h m s . . . .
西藏 拉萨 拉萨 8 02 29 276 338 72 10 9 01 30 0.953 79 22 2 04 48 10 07 17 107 175 86 37
西藏 拉萨 林周 8 02 40 276 338 72 10 9 01 43 0.947 79 23 2 04 51 10 07 31 108 175 86 37
西藏 拉萨 当雄 8 03 08 275 336 72 10 9 01 60 0.927 79 23 2 04 22 10 07 30 109 175 86 37
西藏 拉萨 尼木 8 02 15 276 338 72 9 9 00 51 0.952 78 21 2 03 51 10 06 06 107 175 85 35
西藏 拉萨 曲水 8 02 14 276 339 72 10 9 01 06 0.960 78 22 2 04 30 10 06 44 107 175 85 36
西藏 拉萨 堆龙德庆 8 02 28 276 338 72 10 9 01 25 0.952 79 22 2 04 37 10 07 05 107 175 86 36
西藏 拉萨 达孜 8 02 30 276 338 72 10 9 01 38 0.955 79 23 2 05 03 10 07 33 107 175 86 37
西藏 拉萨 墨竹工卡 8 02 39 276 338 73 11 9 01 57 0.953 79 23 2 05 24 10 08 03 107 175 86 37
西藏 昌都 昌都 8 04 39 277 339 76 16 9 06 28 0.952 83 29 2 10 51 10 15 30 109 175 91 44
西藏 昌都 江达 8 05 15 277 339 76 17 9 07 33 0.947 83 30 2 11 51 10 17 06 109 175 92 45
西藏 昌都 贡觉 8 04 46 278 341 76 17 9 07 14 0.968 83 30 2 12 18 10 17 04 108 174 91 45
西藏 昌都 类乌齐 8 04 34 276 338 75 15 9 06 04 0.945 82 28 2 10 10 10 14 44 109 175 91 43
西藏 昌都 丁青 8 04 30 276 337 75 15 9 05 28 0.932 82 27 2 08 57 10 13 27 109 175 90 42
西藏 昌都 察雅 8 04 23 278 341 76 16 9 06 31 0.970 82 29 2 11 36 10 15 59 108 174 91 44
西藏 昌都 八宿 8 03 46 279 342 75 15 9 05 39 0.986 82 28 2 11 09 10 14 55 107 174 90 43
西藏 昌都 左贡 8 03 46 280 344 75 16 9 05 07 41 108 82 29 9 06 12 1.071 82 29 2 12 24 02 10 9 07 17 344 51 82 29 10 16 10 106 174 90 44
西藏 昌都 芒康 8 04 01 280 344 76 17 9 05 18 55 122 82 30 9 06 50 1.071 82 30 2 13 15 03 05 9 08 23 330 37 83 30 10 17 16 106 174 90 45
西藏 昌都 洛隆 8 04 00 277 339 75 15 9 05 13 0.955 82 27 2 09 34 10 13 34 108 175 90 42
西藏 昌都 边坝 8 03 56 276 338 74 14 9 04 31 0.941 81 26 2 08 10 10 12 06 109 175 89 41
西藏 山南区 乃东 8 02 13 277 340 72 10 9 01 37 0.973 79 23 2 05 42 10 07 55 106 174 86 37
西藏 山南区 扎囊 8 02 10 277 339 72 10 9 01 21 0.969 79 22 2 05 11 10 07 21 106 175 86 37
西藏 山南区 贡嘎 8 02 12 277 339 72 10 9 01 12 0.964 78 22 2 04 48 10 06 60 107 175 85 36
西藏 山南区 琼结 8 02 04 277 340 72 10 9 01 27 0.978 79 23 2 05 40 10 07 44 106 174 86 37
西藏 山南区 曲松 8 02 09 278 341 73 11 9 01 46 0.982 79 23 2 06 14 10 08 23 106 174 86 38
西藏 山南区 措美 8 01 39 278 342 72 10 9 00 58 0.995 78 22 2 05 35 10 07 14 105 174 85 37
西藏 山南区 洛扎 8 01 33 278 341 72 9 9 00 36 0.992 78 22 2 04 59 10 06 32 105 174 85 36
西藏 山南区 加查 8 02 15 278 341 73 11 9 02 03 0.982 79 24 2 06 37 10 08 52 106 174 86 38
西藏 山南区 隆子 8 01 45 279 343 73 11 9 00 32 41 108 79 23 9 01 34 1.069 79 23 2 06 43 02 04 9 02 36 342 49 79 24 10 08 28 104 174 86 38
西藏 山南区 错那 8 01 25 279 343 72 10 8 59 21 64 131 78 22 9 01 01 1.069 78 23 2 06 16 03 20 9 02 41 319 26 78 23 10 07 41 104 174 85 37
西藏 山南区 浪卡子 8 01 56 277 339 72 9 9 00 42 0.969 78 22 2 04 17 10 06 13 106 175 85 36
西藏 日喀则 日喀则 8 02 07 275 337 71 8 9 00 06 0.946 77 20 2 02 30 10 04 37 107 175 84 34
西藏 日喀则 南木林 8 02 26 275 336 71 8 9 00 28 0.935 78 20 2 02 34 10 05 00 108 175 85 34
西藏 日喀则 江孜 8 01 52 276 339 71 8 9 00 15 0.964 78 21 2 03 26 10 05 18 106 175 84 35
西藏 日喀则 定日 8 01 42 275 337 70 6 8 58 58 0.950 76 18 2 00 54 10 02 36 107 175 83 32
西藏 日喀则 萨迦 8 01 51 276 337 71 7 8 59 29 0.950 77 19 2 01 45 10 03 36 107 175 83 33
西藏 日喀则 拉孜 8 01 60 275 337 71 7 8 59 26 0.941 77 19 2 01 16 10 03 16 107 175 83 33
西藏 日喀则 昂仁 8 02 10 275 336 70 7 8 59 24 0.931 77 19 2 00 46 10 02 56 108 175 83 32
西藏 日喀则 谢通门 8 02 14 275 336 71 8 8 59 55 0.936 77 20 2 01 48 10 04 02 108 175 84 33
西藏 日喀则 白朗 8 01 59 276 338 71 8 9 00 11 0.955 78 20 2 03 00 10 04 59 107 175 84 34
西藏 日喀则 仁布 8 02 06 276 338 72 9 9 00 34 0.956 78 21 2 03 35 10 05 41 107 175 85 35
西藏 日喀则 康马 8 01 37 277 340 71 8 9 00 05 0.976 77 21 2 03 39 10 05 16 106 174 84 35
西藏 日喀则 定结 8 01 28 276 339 70 7 8 59 04 0.965 77 19 2 01 42 10 03 10 106 175 83 33
西藏 日喀则 仲巴 8 02 47 272 332 69 5 8 58 32 0.891 75 16 1 57 23 10 00 10 109 176 82 29
西藏 日喀则 亚东 8 00 53 279 342 71 7 8 58 12 36 104 77 19 8 59 05 1.068 77 20 2 03 07 01 45 8 59 57 345 52 77 20 10 04 00 104 174 83 34
西藏 日喀则 吉隆 8 02 00 274 335 69 5 8 58 25 0.927 76 17 1 58 56 10 00 56 108 175 82 30
西藏 日喀则 聂拉木 8 01 26 276 338 70 5 8 58 14 0.955 76 17 1 59 52 10 01 18 106 175 82 31
西藏 日喀则 萨嘎 8 02 22 273 334 70 5 8 58 40 0.912 76 17 1 58 38 10 01 00 108 176 82 30
西藏 日喀则 岗巴 8 01 24 277 340 71 7 8 59 21 0.975 77 19 2 02 31 10 03 55 105 174 83 33
西藏 那曲 那曲 8 04 03 274 334 73 12 9 03 10 0.903 80 24 2 04 50 10 08 53 110 176 88 38
西藏 那曲 嘉黎 8 03 28 276 338 74 13 9 03 31 0.942 80 25 2 07 00 10 10 28 108 175 88 39
西藏 那曲 比如 8 04 13 274 336 74 13 9 04 11 0.916 81 25 2 06 41 10 10 54 110 176 89 40
西藏 那曲 聂荣 8 04 38 273 333 74 12 9 03 43 0.885 80 24 2 04 41 10 09 19 111 176 88 38
西藏 那曲 安多 8 04 44 272 332 73 12 9 03 28 0.875 80 24 2 03 52 10 08 36 112 176 88 37
西藏 那曲 申扎 8 03 28 273 333 71 9 9 01 04 0.893 78 21 2 01 29 10 04 57 110 176 85 34
西藏 那曲 索县 8 04 36 274 335 74 13 9 04 30 0.903 81 26 2 06 31 10 11 07 111 176 89 40
西藏 那曲 班戈 8 03 51 273 333 72 10 9 01 59 0.890 79 22 2 02 39 10 06 30 111 176 86 36
西藏 那曲 巴青 8 04 40 274 335 74 14 9 04 42 0.904 81 26 2 06 49 10 11 29 111 176 89 40
西藏 阿里区 噶尔 8 06 26 265 321 68 3 8 59 28 0.765 74 14 1 51 04 9 57 30 116 179 81 25
西藏 阿里区 普兰 8 03 58 269 328 68 3 8 58 12 0.842 74 14 1 53 53 9 57 51 112 177 81 26
西藏 阿里区 札达 8 05 27 267 324 67 2 8 58 43 0.794 74 13 1 51 38 9 57 05 114 178 81 25
西藏 阿里区 日土 8 07 34 263 319 68 3 9 00 03 0.734 74 14 1 49 45 9 57 19 118 180 81 25
西藏 阿里区 革吉 8 06 01 266 323 68 4 8 59 35 0.779 75 14 1 52 15 9 58 16 116 179 82 26
西藏 阿里区 改则 8 05 15 268 325 70 6 9 00 15 0.809 76 17 1 55 29 10 00 44 114 178 83 29
西藏 阿里区 措勤 8 03 50 270 330 70 6 8 59 44 0.858 76 17 1 57 36 10 01 26 112 177 83 30
西藏 林芝区 林芝 8 02 52 278 341 74 13 9 03 34 0.983 80 26 2 08 34 10 11 26 106 174 88 40
西藏 林芝区 工布江达 8 02 52 277 339 73 12 9 02 55 0.963 80 25 2 07 04 10 09 56 107 175 87 39
西藏 林芝区 米林 8 02 33 279 342 74 13 9 03 09 0.992 80 25 2 08 24 10 10 57 106 174 87 40
西藏 林芝区 波密 8 03 20 278 341 74 14 9 04 38 0.983 81 27 2 09 53 10 13 13 107 174 89 42
西藏 林芝区 察隅 8 03 01 281 346 75 15 9 03 06 101 168 81 28 9 05 21 1.071 81 29 2 12 18 04 31 9 07 37 284 352 81 29 10 15 19 104 173 89 44
西藏 林芝区 朗县 8 02 15 278 341 73 11 9 02 19 0.989 79 24 2 07 14 10 09 29 106 174 86 39
注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量.
http://159.226.71.170/forweb/xiz090722.txt

09年7月22日的日食··具体时间我住在西藏拉萨·,想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食·· 09年7月22日的日食··具体时间我住在呼和浩特·想问问大家,那天从我们这里几点能看到日食·· 7月22号日食时间肇庆7月22日的日食时间具体是? 杭州具体哪些地区适宜观测2009年7月22日全日食杭州哪些地方看得到全日食,我家住在余杭区临平镇,那里看的到吗?具体时间是什么时候? 关于2009年7月22日日食的问题.陕西南部安康地区能否看到日食,具体时间是多少? 2009年7月22日日食具体时间岳阳的什么时候可以看见! 2009年7月22日日食郑州的具体时间是什么时候? 09年7月22日的日食四川泸州能都看到?如题 及具体时间. 2009日食的时间2009年7月22日四川省攀枝花市能看到日全食吗?具体时间是? 7月22日的日食在石家庄地区能用肉眼看到吗?具体什么时间? 2009年7月22日南通什么时候能看到日食?具体的时间,还有观测地点, 2009年7月22日日食具体时间在杭州几点能看到还有观察的注意事项 日食2009.7.22日山东临沂日食具体时间2009年日食看到的具体情况,地点~ 福建7月22日的日食时间如题 最好可以详细一点的具体时间,谢谢 2009年7月22日,日食时间贵州省 2009年7月22日福建莆田地区可以看到日食吗?具体时间是多少?那时间呢? 7月22月食具体时间我住在福建省福州市鼓楼区五四北路附近,在何时可以见到日食 2009年7月22日辽宁日食时间2009年7月22日辽宁盘锦日食的大概时间是多少