世界上还有多少面积的热带雨林?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 02:45:12
世界上还有多少面积的热带雨林?

世界上还有多少面积的热带雨林?
世界上还有多少面积的热带雨林?

世界上还有多少面积的热带雨林?
地区 总计 雨林 湿润阔叶林 山地林 干阔叶林 非常干 沙漠
全球 1756299 713790 591779 201417 178579 59742 8086
非洲 527586 86411 251348 35256 92527 58660 3385
西沙黑尔 40768 0 14437 0 13029 13285 17
东沙黑尔 65450 0 13576 12780 19784 18513 797
西非 55607 3230 48523 468 2583 18513 0
中非 204112 78647 113564 10072 1512 86 0
热带南非 145868 0 57267 7339 53400 25291 2571
岛屿非洲 15782 4507 3777 4596 2219 682 0
亚洲 247597 148027 41797 41122 40691 37 2901
南亚 63931 9850 9155 14988 27119 37 2781
中南半岛   75240 23719 27192 10786 13499 0 43
南洋诸岛 135426 114355 4779 16018 73 0 77
太平洋地区 36000 29323 705 5370 471 0 184
美洲 918115 450162 297929 119669 44944 1045 1616
中美洲与墨西哥 68096 11154 12267 36296 1590 759 1424
加勒比海地区 47115 31428 12991 2639 49 5 4
热带南美 802904 406162 272235 80734 43304 282 188

这你得去专业部门了解了

地区\x09\x09平方千米\x09
全球\x09 \x09 713790\x09
非洲\x09 86411\x09
西沙黑尔\x09\x09 0\x09
东沙黑尔\x09 \x09 0\x09
西非\x09 \x09 3230\x09
中非\x09 \x09 78647\x09
热带南非\x09 \x09 0\...

全部展开

地区\x09\x09平方千米\x09
全球\x09 \x09 713790\x09
非洲\x09 86411\x09
西沙黑尔\x09\x09 0\x09
东沙黑尔\x09 \x09 0\x09
西非\x09 \x09 3230\x09
中非\x09 \x09 78647\x09
热带南非\x09 \x09 0\x09
岛屿非洲\x09 \x09 4507\x09
亚洲\x09 \x09 148027\x09
南亚\x09 \x09 9850\x09
中南半岛  \x09 75240\x09
南洋诸岛\x09 \x09 114355\x09
太平洋地区\x09 36000\x09
美洲\x09 \x09 450162\x09
中美洲与墨西哥\x09 68096\x09
加勒比海地区\x09 47115\x09
热带南美\x09 \x09 406162

收起

地区 总计 雨林 湿润阔叶林 山地林 干阔叶林 非常干 沙漠
全球 1756299 713790 591779 201417 178579 59742 8086
非洲 527586 86411 251348 35256 92527 58660 3385
西沙黑尔 40768 0 14437 0 13029 13285 ...

全部展开

地区 总计 雨林 湿润阔叶林 山地林 干阔叶林 非常干 沙漠
全球 1756299 713790 591779 201417 178579 59742 8086
非洲 527586 86411 251348 35256 92527 58660 3385
西沙黑尔 40768 0 14437 0 13029 13285 17
东沙黑尔 65450 0 13576 12780 19784 18513 797
西非 55607 3230 48523 468 2583 18513 0
中非 204112 78647 113564 10072 1512 86 0
热带南非 145868 0 57267 7339 53400 25291 2571
岛屿非洲 15782 4507 3777 4596 2219 682 0
亚洲 247597 148027 41797 41122 40691 37 2901
南亚 63931 9850 9155 14988 27119 37 2781
中南半岛   75240 23719 27192 10786 13499 0 43
南洋诸岛 135426 114355 4779 16018 73 0 77
太平洋地区 36000 29323 705 5370 471 0 184
美洲 918115 450162 297929 119669 44944 1045 1616
中美洲与墨西哥 68096 11154 12267 36296 1590 759 1424
加勒比海地区 47115 31428 12991 2639 49 5 4
热带南美 802904 406162 272235 80734 43304 282 188

收起