来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 01:05:01
下



.有这东西

872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27...

全部展开

872-124= 27+127= 700÷5= 350+70=
591÷3= 8×122= 178÷2= 30×80=
800÷8= 265+85= 110×35= 901÷3=
0÷245= 0×245= 0+245= 245÷5=
3000-300= 605÷5= 50×50= 306÷3=
702-199= 480÷3= 120×80= 27×8=
62×15= 860÷4= 19×5= 40×20=
520-430= 51×17= 15×61= 87÷3=
91×31= 80÷10= 465÷5= 870÷8=
400×20= 210÷7= 4500÷9= 5×80=
300×30= 88+112= 380÷7= 36×8=
86×7= 27×90= 33÷3= 880÷8=
480÷8= 22×22= 16×50= 19×39=
270÷30= 92×7= 38×60= 14×4=
130×4= 810÷3= 72-24= 16×4=
8×7+6= 6×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4=
50-24÷4= 9+9÷9= 800-800÷4= 8×9-7=
72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20=
4.8+2.3= 5.6÷7= 30×(200+3)= 4.7+6.2=
8.5÷5= 24÷4+56÷4= 3.7–0.07= 27÷0.01=
4.6–4.6÷4.6= 0.62+0.38= 1.25×4= 0.45÷0.09×5=
3.72+2.28= 5.2×0= 8.7–1.9–3.1= 1.73+3.2=
8.7÷0.29= 45÷0.5÷2= 10.3+5.2= ÷0.8=
1.5+4.2+0.5= 1. 03–0.9= 1.12×100= (5.25–4)×8=
12.4+0.37= 0.04×25= 0.8+0.2–0.8+0.2= 4.83–2.53=
1.25×0.8= 4×3.7×0.25= 1.7–0.9= 3.6+4=
3.82+2.5+6.18= 0.29–0.18= 1–0.02= 21.6–3.8–7.2=
6+7.8= 3.9–2.8= 4.9+0.1–4.9+0.1= 1–0.62=
7÷0.5= 3.6×0.2×1= 2.73–0.63= 1÷4=
7.5×5.3÷5.3= 4–0.9= 6.3×101= 25×8×125×4=
0.9×6= 0.1×0.01= 0.7×16–16×0.3= 28.6÷1000=
1.8÷0.9= 1.7×25×4= 1.4×0.2= 5÷2.5=
2.7–1.8–0.2= 2.4÷0.6= 0.36÷3= 1.8×6–1.8=

4.2÷0.3= 10–4.3= 2.8×9+2.8= 60×0.05=

1.7×3= 0.32×0.2×5= 7×0.08= 2.8÷0.04=
10–0.8×10= 1.6×5= 0.37×20= 4.8÷0.6+4.8÷0.4=
4.5×0.2= 4.5+0.55= 8.5–0.24–1.76= 0.81÷0.9=
6.8–0.08= 9×1.25×8= 0.25×28= 0.72÷0.12=

收起