已知函数y=|x^2-1|/x-1的图像与函数y=kx的图像恰有两个交点,则k的取值范围是

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 13:46:54
已知函数y=|x^2-1|/x-1的图像与函数y=kx的图像恰有两个交点,则k的取值范围是

已知函数y=|x^2-1|/x-1的图像与函数y=kx的图像恰有两个交点,则k的取值范围是
已知函数y=|x^2-1|/x-1的图像与函数y=kx的图像恰有两个交点,则k的取值范围是

已知函数y=|x^2-1|/x-1的图像与函数y=kx的图像恰有两个交点,则k的取值范围是
当x^2-1>0时,即x>1或x<-1时,y=|x^2-1|/(x-1)=x+1
当x^2-1<0时,即-1<x<1,y=|x^2-1|/(x-1)=-(x+1),
当x=-1时,上述函数成立所以有
x+1(x>0或x≤-1)
y={-(x+1)(-1≤x<1)
所以要使y=kx与图像有两个交点,那么通过(1,2)这点的直线与y=0两条直线间除了与=x+1平行的直线外(即y=x)的所有直线满足条件,即0<k<2,且k≠1